Programma | Primitieve | Begrotings- | Begroting na | Realisatie | Voor- / nadeel |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | |||||
Bestuur en ondersteuning | 19.283 | -7.218 | 12.065 | 13.746 | -1.681 |
Veiligheid | 12.271 | 362 | 12.632 | 11.862 | 770 |
Mobiliteit en bereikbaarheid | 15.562 | 1.366 | 16.928 | 15.686 | 1.242 |
Economie | 1.576 | 575 | 2.151 | 2.189 | -38 |
Onderwijs | 10.693 | -729 | 9.965 | 8.628 | 1.336 |
Sport, cultuur en recreatie | 22.440 | 1.193 | 23.633 | 23.250 | 383 |
Sociaal domein | 131.114 | 4.830 | 135.944 | 133.246 | 2.698 |
Volksgezondheid en milieu | 27.752 | 1.571 | 29.323 | 29.660 | -337 |
Bouwen en wonen (VHLOSV) | 43.716 | -19.674 | 24.042 | 20.322 | 3.719 |
Totaal Lasten programma's | 284.407 | -17.725 | 266.682 | 258.589 | 8.093 |
Baten | |||||
Bestuur en ondersteuning | 4.305 | 285 | 4.590 | 4.044 | -546 |
Veiligheid | 100 | 32 | 132 | 122 | -10 |
Mobiliteit en bereikbaarheid | 881 | 711 | 1.592 | 2.002 | 410 |
Economie | 852 | 671 | 1.522 | 1.389 | -134 |
Onderwijs | 2.326 | 287 | 2.614 | 2.426 | -188 |
Sport, cultuur en recreatie | 3.531 | 113 | 3.644 | 3.792 | 148 |
Sociaal domein | 44.078 | 2.741 | 46.819 | 50.740 | 3.921 |
Volksgezondheid en milieu | 28.262 | 846 | 29.108 | 28.742 | -366 |
Bouwen en wonen (VHLOSV) | 40.813 | -24.181 | 16.632 | 13.742 | -2.889 |
Totaal Baten programma's | 125.148 | -18.496 | 106.652 | 106.999 | 346 |
Saldo van lasten en baten programma's | -159.259 | -771 | -160.030 | -151.591 | 8.439 |
Lasten Overige onderdelen | |||||
Overhead | 40.549 | 236 | 40.785 | 39.673 | 1.111 |
Vennootschapsbelasting | 50 | 0 | 50 | 82 | -32 |
Onvoorzien | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 |
Algemene dekkingsmiddelen | 1.479 | -798 | 681 | 840 | -159 |
Totaal Lasten Overige onderdelen | 42.177 | -562 | 41.615 | 40.596 | 1.020 |
Baten Overige onderdelen | |||||
Overhead | 9 | 106 | 115 | 362 | 247 |
Algemene dekkingsmiddelen | 188.435 | 6.524 | 194.959 | 196.658 | 1.698 |
Totaal Baten Overige onderdelen | 188.443 | 6.631 | 195.074 | 197.019 | 1.945 |
Saldo van lasten en baten Overige onderdelen | 146.266 | 7.192 | 153.459 | 156.423 | 2.965 |
Het gerealiseerd totaalsaldo van lasten en baten | -12.993 | 6.421 | -6.571 | 4.833 | 11.404 |
Verrekening met de reserves | |||||
Storting in reserves | 0 | 13.845 | 13.845 | 13.623 | 222 |
Onttrekking aan reserves | 11.967 | 6.553 | 18.520 | 15.599 | -2.921 |
Saldo mutaties reserves | 11.967 | -7.292 | 4.675 | 1.976 | -2.699 |
Het gerealiseerde resultaat | -1.026 | -870 | -1.896 | 6.809 | 8.705 |
Saldo van incidentele baten en lasten | 2.874 | 3.868 | 6.742 | 4.750 | 1.992 |
|---|---|---|---|---|---|
Structureel resultaat na bestemming | -1.741 | -2.723 | -4.464 | 8.055 | 8.536 |
Bedragen x € 1.000 |
Conform de BBV dient bij het programma: "Algemene dekkingsmiddelen" de posten afzonderlijk te worden opgenomen. Het betreffen de volgende posten:
- Algemene uitkeringen;
- Dividend;
- Saldo van de financieringsfunctie;
- Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is;
- Overige algemene dekkingsmiddelen;
In de tabel hieronder weergegeven is deze uitsplitsing gemaakt.
Algemene dekkingsmiddelen | Begroting na wijziging 2025 | Realisatie 2025 | Voor- / nadeel |
|---|---|---|---|
Lasten | |||
Algemene uitkeringen | 0 | 0 | 0 |
Dividend | 0 | 0 | 0 |
Saldo van de financieringsfunctie | 203 | 194 | 9 |
Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is | 457 | 405 | 52 |
Overige algemene dekkingsmiddelen | 21 | 241 | -220 |
Totaal Lasten algemene dekkingsmiddelen | 681 | 840 | -159 |
Baten | |||
Algemene uitkeringen | 167.011 | 167.476 | 465 |
Dividend | 2.414 | 2.521 | 107 |
Saldo van de financieringsfunctie | 3.248 | 3.117 | -131 |
Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is | 18.534 | 18.542 | 8 |
Overige algemene dekkingsmiddelen | 3.753 | 5.002 | 1.249 |
Totaal Baten algemene dekkingsmiddelen | 194.959 | 196.658 | 1.698 |
Saldo van lasten en baten Algemene dekkingsmiddelen | 194.278 | 195.817 | 1.858 |
Bedragen x € 1.000 |
