31-12-2024 | 31-12-2025 | |
Sociale structuur | ||
Aantal inwoners: | 79.312 | 78.310 |
waarvan 0-19 jaar | 16.600 | 16.598 |
waarvan 20-64 jaar | 43.278 | 43.277 |
waarvan 65 jaar en ouder | 18.434 | 18.434 |
Aantal periodieke bijstandsgerechtigden: | 1.599 | 1.537 |
waarvan personen jonger dan 27 jaar | 121 | 123 |
waarvan personen tussen 27 en 50 jaar | 656 | 604 |
waarvan personen tussen 50 en 55 jaar | 199 | 171 |
waarvan personen tussen 55 en 68 jaar | 546 | 639 |
waarvan personen in inrichting | 37 | 40 |
Fysieke structuur | ||
Oppervlakte gemeente (in hectare) | 3.562 | 3.562 |
waarvan binnenwater | 344 | 391 |
waarvan historische stads- of dorpskern | 3 | 3 |
Aantal woningen en wooneenheden | 38.148 | 38.221 |
Capaciteit bijzondere woongebouwen | 288 | 288 |
Oppervlakte van de wegen in 100m2 | 30.613 | 30.078 |
Lengte van de waterwegen binnen de bebouwde kom in kilometer | 86 | 86 |
Lengte van de waterwegen buiten de bebouwde kom in kilometer | 24 | 24 |
Oppervlakte openbaar groen in hectare | 257 | 323 |
