Taakveld | Begroot | Begroot | Begroot | Realisatie | Realisatie | Realisatie | ||
0.1 | Bestuur | 4.569 | 0 | -4.569 | 5.807 | 55 | -5.752 | |
0.2 | Burgerzaken | 5.015 | 2.122 | -2.893 | 4.921 | 2.091 | -2.830 | |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 2.344 | 2.062 | -282 | 2.885 | 1.616 | -1.269 | |
0.4 | Overhead | 40.785 | 115 | -40.670 | 39.673 | 362 | -39.312 | |
0.5 | Treasury | 203 | 5.837 | 5.635 | 194 | 5.778 | 5.584 | |
0.61 | OZB woningen | 320 | 12.086 | 11.765 | 247 | 12.184 | 11.937 | |
0.62 | OZB niet-woningen | 56 | 6.396 | 6.340 | 50 | 6.375 | 6.325 | |
0.63 | Parkeerbelasting | 137 | 407 | 270 | 133 | 282 | 149 | |
0.64 | Belastingen overig | 97 | 179 | 83 | 131 | 161 | 30 | |
0.7 | Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | 0 | 170.461 | 170.461 | 0 | 172.159 | 172.159 | |
0.8 | Overige baten en lasten | 105 | 0 | -105 | 218 | 0 | -218 | |
0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | 50 | 0 | -50 | 82 | 0 | -82 | |
0.10 | Mutaties reserves | 13.845 | 18.520 | 4.675 | 13.623 | 15.599 | 1.976 | |
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 7.779 | 0 | -7.779 | 7.542 | 0 | -7.542 | |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 4.854 | 132 | -4.722 | 4.321 | 122 | -4.198 | |
2.1 | Verkeer en vervoer | 15.620 | 1.497 | -14.123 | 14.504 | 1.764 | -12.739 | |
2.2 | Parkeren | 808 | 49 | -759 | 845 | 205 | -640 | |
2.3 | Recreatieve havens | 132 | 45 | -87 | 109 | 32 | -77 | |
2.5 | Openbaar vervoer | 367 | 0 | -367 | 228 | 0 | -228 | |
3.1 | Economische ontwikkeling | 1.307 | 810 | -497 | 1.306 | 785 | -522 | |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 163 | 0 | -163 | 196 | 121 | -75 | |
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 170 | 63 | -107 | 197 | 76 | -120 | |
3.4 | Economische promotie | 511 | 649 | 139 | 490 | 407 | -84 | |
4.2 | Onderwijshuisvesting | 5.383 | 134 | -5.249 | 4.798 | 28 | -4.770 | |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 4.581 | 2.480 | -2.102 | 3.831 | 2.398 | -1.432 | |
5.1 | Sportbeleid en activering | 1.116 | 362 | -754 | 1.100 | 356 | -743 | |
5.2 | Sportaccommodaties | 6.384 | 2.437 | -3.948 | 6.244 | 2.440 | -3.804 | |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 1.144 | 128 | -1.016 | 1.052 | 87 | -965 | |
5.4 | Musea | 1.140 | 6 | -1.134 | 1.161 | 12 | -1.148 | |
5.5 | Cultureel erfgoed | 583 | 0 | -583 | 550 | 0 | -550 | |
5.6 | Media | 2.659 | 382 | -2.277 | 2.649 | 410 | -2.238 | |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 10.607 | 329 | -10.278 | 10.495 | 486 | -10.009 | |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 20.256 | 7.309 | -12.947 | 17.296 | 8.467 | -8.829 | |
6.21 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Wmo | 1.436 | 0 | -1.436 | 2.514 | 0 | -2.514 | |
6.22 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | 424 | 0 | -424 | 405 | 24 | -381 | |
6.23 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal | 2.653 | 800 | -1.853 | 2.019 | 1.553 | -467 | |
6.3 | Inkomensregelingen | 46.361 | 37.631 | -8.730 | 44.888 | 39.314 | -5.574 | |
6.4 | WSW en beschut werk | 4.479 | 0 | -4.479 | 4.190 | 46 | -4.144 | |
6.5 | Arbeidsparticipatie | 6.022 | 416 | -5.607 | 5.508 | 602 | -4.906 | |
6.60 | Hulpmiddelen en diensten (Wmo) | 4.833 | 105 | -4.729 | 4.745 | 91 | -4.654 | |
6.711 | Huishoudelijke hulp (Wmo) | 9.005 | 518 | -8.487 | 8.955 | 534 | -8.421 | |
6.712 | Begeleiding (Wmo) | 6.877 | 0 | -6.877 | 6.907 | 0 | -6.907 | |
6.713 | Dagbesteding (Wmo) | 457 | 0 | -457 | 480 | 0 | -480 | |
6.751 | Jeugdhulp ambulant lokaal | 1.604 | 0 | -1.604 | 1.224 | 0 | -1.224 | |
6.752 | Jeugdhulp ambulant regionaal | 19.438 | 0 | -19.438 | 19.600 | 0 | -19.600 | |
6.753 | Jeugdhulp ambulant landelijk | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | -98 | |
6.761 | Jeugdhulp met verblijf lokaal | 108 | 0 | -108 | 107 | 0 | -107 | |
6.762 | Jeugdhulp met verblijf regionaal | 6.695 | 0 | -6.695 | 8.973 | 0 | -8.973 | |
6.792 | PGB Jeugd | 504 | 0 | -504 | 407 | 0 | -407 | |
6.811 | Beschermd Wonen (Wmo) | 202 | 0 | -202 | 274 | 77 | -197 | |
6.812 | Maatschappelijke- en vrouwenopvang (Wmo) | 87 | 0 | -87 | 57 | 0 | -57 | |
6.821 | Jeugdbescherming | 2.279 | 41 | -2.238 | 2.537 | 32 | -2.505 | |
6.822 | Jeugdreclassering | 182 | 0 | -182 | 234 | 0 | -234 | |
6.91 | Coördinatie en beleid (Wmo) | 508 | 0 | -508 | 432 | 0 | -432 | |
6.92 | Coördinatie en beleid Jeugd | 1.534 | 0 | -1.534 | 1.398 | 1 | -1.397 | |
7.1 | Volksgezondheid | 4.689 | 1.033 | -3.657 | 5.106 | 1.259 | -3.847 | |
7.2 | Riolering | 5.600 | 9.619 | 4.019 | 6.087 | 9.331 | 3.244 | |
7.3 | Afval | 12.284 | 15.398 | 3.114 | 12.177 | 15.541 | 3.364 | |
7.4 | Milieubeheer | 5.540 | 1.943 | -3.597 | 4.973 | 1.579 | -3.394 | |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 1.209 | 1.116 | -94 | 1.318 | 1.033 | -286 | |
8.1 | Ruimte en leefomgeving | 5.382 | 778 | -4.604 | 4.840 | 1.253 | -3.587 | |
8.2 | Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 9.975 | 9.779 | -196 | 8.086 | 7.104 | -982 | |
8.3 | Wonen en bouwen | 8.685 | 6.075 | -2.610 | 7.396 | 5.385 | -2.011 | |
Saldo van lasten en baten | 322.143 | 320.247 | -1.896 | 312.808 | 319.616 | 6.809 | ||
Bedragen x € 1.000
De taakvelden met de mutaties in bovenstaand overzicht zijn gekoppeld in het boekhoudsysteem aan de programma’s waarop in deze jaarrekening is verantwoord. In onderstaande tabel is de verdeling tussen deze taakvelden en de verschillende programma’s te vinden.
Programma | Taakveld |
|---|---|
0 Bestuur en ondersteuning | 0.1 Bestuur |
0.10 Mutaties reserves | |
0.2 Burgerzaken | |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | |
0.63 Parkeerbelasting | |
1 Veiligheid | 1.1 Crisisbeheersing en brandweer |
1.2 Openbare orde en veiligheid | |
2 Mobiliteit en bereikbaarheid | 2.1 Verkeer en vervoer |
2.2 Parkeren | |
2.3 Recreatieve havens | |
2.5 Openbaar vervoer | |
3 Economie | 3.1 Economische ontwikkeling |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | |
3.4 Economische promotie | |
4 Onderwijs | 4.2 Onderwijshuisvesting |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | |
5 Sport, cultuur en recreatie | 5.1 Sportbeleid en activering |
5.2 Sportaccommodaties | |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | |
5.4 Musea | |
5.5 Cultureel erfgoed | |
5.6 Media | |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | |
6 Sociaal domein | 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie |
6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Wmo | |
6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | |
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal | |
6.3 Inkomensregelingen | |
6.4 WSW en beschut werk | |
6.5 Arbeidsparticipatie | |
6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo) | |
6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo) | |
6.712 Begeleiding (Wmo) | |
6.713 Dagbesteding (Wmo) | |
6.714 Overige maatwerkarrangementen (Wmo) | |
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal | |
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal | |
6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk | |
6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal | |
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal | |
6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk | |
6.791 PGB (Wmo) | |
6.792 PGB Jeugd | |
6.811 Beschermd Wonen (Wmo) | |
6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (Wmo) | |
6.821 Jeugdbescherming | |
6.822 Jeugdreclassering | |
6.91 Coördinatie en beleid (Wmo) | |
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd | |
7 Volksgezondheid en milieu | 7.1 Volksgezondheid |
7.2 Riolering | |
7.3 Afval | |
7.4 Milieubeheer | |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | |
8 Bouwen en wonen (VHLOSV) | 8.1 Ruimtelijke ordening |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | |
8.3 Wonen en bouwen | |
9 Algemene dekkingsmiddelen | 0.5 Treasury |
0.61 OZB woningen | |
0.62 OZB niet-woningen | |
0.64 Belastingen overig | |
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | |
0.8 Overige baten en lasten |
