Onderhoudsbudgetten | Realisatie 2024 | Begroting 2025 | Begroting na wijz. 2025 | Realisatie 2025 |
|---|---|---|---|---|
0.3 Beheer overige gebouw en gronden | 330 | 220 | 484 | 566 |
Totaal Bestuur en ondersteuning | 330 | 220 | 484 | 566 |
2.1 verkeer en vervoer | 9.116 | 4.135 | 4.731 | 4.269 |
2.2 Parkeren (parkeergarages) | 48 | 67 | 100 | 86 |
Totaal mobiliteit en bereikbaarheid | 9.164 | 4.202 | 4.831 | 4.355 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 2 | 8 | 8 | 0 |
Totaal Economie | 2 | 8 | 8 | 0 |
4.2 Onderwijshuisvesting | 17 | 6 | 6 | -20 |
Totaal Onderwijs | 17 | 6 | 6 | -20 |
5.2 Sportaccomodaties | 2.003 | 737 | 813 | 766 |
5.3 Cultuurpres., productie & participatie (gebouwen) | 51 | 54 | 38 | 35 |
5.4 Musea (gebouwen) | 88 | 35 | 39 | 42 |
5.6 Media (gebouwen) | 17 | 19 | 22 | 14 |
5.7 Openbaar groen | 3.588 | 3.440 | 4.162 | 4.397 |
Totaal Sport, cultuur en recreatie | 5.747 | 4.285 | 5.074 | 5.254 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 354 | 226 | 245 | 302 |
Totaal Sociaal domein | 354 | 226 | 245 | 302 |
7.2 Rioleringen | 1.324 | 1.558 | 1.551 | 2.011 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 303 | 264 | 278 | 494 |
Totaal Volksgezondheid en milieu | 1.627 | 1.822 | 1.829 | 2.505 |
0.4 Overhead (ambtelijke huisvesting) | 860 | 792 | 914 | 1.154 |
Totaal Overhead | 860 | 792 | 914 | 1.154 |
Totaal programma's | 18.101 | 11.561 | 13.391 | 14.116 |
Bedragen x € 1.000 |
