Beheerplannen | Bestuurlijk vastgesteld d.d. | Looptijd t/m | Financiële vertaling in begroting | Opmerking |
|---|---|---|---|---|
Beheerkwaliteitsplan (Bkp) | 2017 | 2017 - 2022 | Ja | Dit beheerplan wordt vervangen door ibor |
Integraal beheerplan openbare ruimte (ibor) | Ja | Vaststelling volgt in 1e kwartaal 2026 | ||
Wegen | 2025 | 2025 - 2029 | Ja | |
Beschoeiingen, duikers en kunstwerken | 2024 | 2023 - 2027 | Ja | |
Watergangen & Riolering (WRP) | 2021 | 2022 - 2027 | Ja | |
Wijkgroenbeheerplannen | 2013 t/m 2024 | 2014 - 2033 | Ja | |
Speelvoorzieningen | 2016 | 2016 - 2025 | Ja | Vaststelling beheerplan in 2026 |
Openbare verlichting | 2021 | 2021 - 2025 | Ja | Vaststelling beheerplan in 2026 |
Verkeersregelinstallaties | 2016 | 2016 - 2025 | Ja | Opstellen beheerplan in 2026 |
Gebouwen | 2025 | 2024 - 2028 | Ja | |
Sportparken | 2025 | vanaf 2025 | Ja |
