PASSIVA | 31-12-2025 | 31-12-2024 |
|---|---|---|
Vaste passiva | ||
Eigen Vermogen | ||
Algemene reserves | 73.414 | 61.786 |
Bestemmingsreserves | 149.110 | 149.908 |
Gerealiseerd resultaat | 6.809 | 12.805 |
Totaal eigen vermogen | 229.332 | 224.500 |
Voorzieningen | ||
- Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's | 10.682 | 11.674 |
- Voorzieningen ter egalisatie van kosten | 5.898 | 3.861 |
- Voorzieningen voor bijdragen aan toekomstige vervangings- investeringen, waarbij een heffing wordt geheven | 0 | 0 |
- Voorzieningen voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is | 5.850 | 4.628 |
Totaal voorzieningen | 22.430 | 20.163 |
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer: | ||
- Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 55.949 | 60.944 |
- Waarborgsommen | 31 | 31 |
- Vooruitontvangen bedragen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer | 1.231 | 1.551 |
Totaal vaste schulden | 57.211 | 62.526 |
Totaal vaste passiva | 308.973 | 307.189 |
Vlottende passiva | ||
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar: | ||
a. Overige kasgeldleningen | ||
b. Banksaldi | 2.510 | 3.670 |
c. Overige schulden | 22.351 | 18.330 |
Totaal netto-vlottende schulden | 24.861 | 22.001 |
Overlopende passiva: | ||
a. Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen, met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume | 10.872 | 12.512 |
b. De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren: | ||
- Het Rijk | 19.666 | 19.288 |
- Overige Nederlandse overheidslichamen | 1.946 | 3.050 |
c. Overige vooruit ontvangen bedragen, en de nog te betalen bedragen die ten bate van het volgende begrotingsjaar komen | 4.965 | 3.493 |
Totaal overlopende passiva | 37.449 | 38.343 |
Totaal vlottende passiva | 62.310 | 60.344 |
Totaal passiva | 371.283 | 367.532 |
Bedragen x € 1.000 |
