Onderstaande tabel geeft de verdeling van de salariskosten over de taakvelden weer.
Overzicht personele lasten | Primitieve | Begroting | Realisatie |
|---|---|---|---|
Bestuur en ondersteuning | |||
Bestuur | -2.473 | -2.631 | -2.469 |
Burgerzaken | -33 | -33 | -48 |
Totaal Bestuur en ondersteuning | -2.506 | -2.664 | -2.518 |
Veiligheid | |||
Crisisbeheersing en brandweer | 0 | 0 | -112 |
Totaal Veiligheid | 0 | 0 | -112 |
Onderwijs | |||
Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -359 | -359 | 0 |
Totaal Onderwijs | -359 | -359 | 0 |
Sociaal domein | |||
Samenkracht en burgerparticipatie | -885 | -450 | 0 |
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal | -170 | -170 | 0 |
Arbeidsparticipatie | 0 | -78 | 0 |
Coördinatie en beleid Jeugd | 0 | -235 | 0 |
Totaal Sociaal domein | -1.055 | -933 | 0 |
Bouwen en wonen (VHLOSV) | |||
Ruimte en leefomgeving | -139 | -415 | 0 |
Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | -359 | 0 | 0 |
Wonen en bouwen | -164 | 0 | 0 |
Totaal Bouwen en wonen (VHLOSV) | -662 | -415 | 0 |
Overhead | |||
Overhead | -62.496 | -65.392 | -62.913 |
Totaal Overhead | -62.496 | -65.392 | -62.913 |
Totaal van taakvelden | -67.078 | -69.764 | -65.543 |
